Les vendes de xampany a Espanya s'estan recuperant. Després de créixer un 27,15% el 2009, les expedicions es van incrementar un 23,8% l'últim any, fins arribar als 3,6 milions d'ampolles. No obstant això, Espanya es manté com el vuitè feu mundial per a l'escumós gal. Segons la directora de l'Oficina del Xampany a Espanya, Núria Gené, “el gran esforç realitzat per tots els professionals espanyols i l'àmplia representació de gamma i marques que existeix actualment al nostre país han afavorit aquesta recuperació”. Gené també destaca “l'obertura de nous punts de venda i l'impuls del sector hosteleria, que han contribuït a apropar el xampany a tots els consumidors espanyols”. Les expedicions totals de xampany el 2010 van ser de 319,5 milions d'ampolles, un 8,93% més que el 2009. Per poc, es venen més ampolles de cava a França que de xampany a Espanya. Concretament, a França es van vendre durant el 2010 3,9 milions d'ampolles de cava (un 15,10% més que el 2009). França és el sisè principal mercat internacional per al cava. Quina explicació creieu que està al darrera de la recuperació de les vendes de xampany a Espanya?
EXPEDITIONS DE CHAMPAGNE EN 2010 | ||||||||
(évolution par rapport à 2009) | ||||||||
France | 184.998.231 | bouteilles | + 2,34% | |||||
Export | 134.512.601 | bouteilles | + 19,50% | |||||
Total | 319.510.832 | bouteilles | + 8,93% | |||||
Rang | Pays | de janvier à fin décembre 2010 | % évolution | |||||
1 | ROYAUME-UNI | 35.488.401 | bouteilles | + 16,3% | ||||
2 | ETATS-UNIS | 16.934.242 | bouteilles | + 34,9% | ||||
3 | ALLEMAGNE | 13.313.273 | bouteilles | + 21,6% | ||||
4 | BELGIQUE | 8.806.008 | bouteilles | + 7,8% | ||||
5 | JAPON | 7.464.935 | bouteilles | + 45,4% | ||||
6 | ITALIE | 7.183.113 | bouteilles | + 5,6% | ||||
7 | SUISSE | 5.442.295 | bouteilles | + 12,3% | ||||
8 | ESPAGNE | 3.689.307 | bouteilles | + 23,8% | ||||
9 | AUSTRALIE | 3.687.140 | bouteilles | + 25,8% | ||||
10 | PAYS-BAS | 2.474.876 | bouteilles | - 9,5% | ||||
13 | HONG KONG | 1.248.959 | bouteilles | + 45,6% | ||||
16 | AUTRICHE | 1.109.499 | bouteilles | + 64,4% | ||||
17 | CHINE | 1.103.763 | bouteilles | + 89,9% | ||||
18 | RUSSIE | 1.078.214 | bouteilles | + 87,6% | ||||
37 | INDE | 182.955 | bouteilles | - 8,9% | ||||
Source : Comité interprofessionnel du vin de Champagne | ||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada