L'Incavi ha difòs una nota de premsa on destaca els vins catalans ben puntuats pel Robert Parker (bé, de fet, qui tasta és el Jay Miller). No hi ha dubte que cada cop s'evidencia més la injustícia d'aquesta llista encapçalada sempre pel prioratí Clos Erasmus de la Daphne Glorian, fins i tot quan qui l'elaborava era en René Barbier. Hi ha faltes de redacció (es parla d'un tal Auditon d'Acústic quan en realitat es diu Auditori) i es puntuen vins que no es troben al mercat espanyol. Això sí, sortir ben puntuat pel gurú de Baltimore és una bona manera de vendre als EUA.
Segons el crític de vins Robert Parker, un 22% dels 100 millors vins espanyols són catalans
Les Denominacions d'Origen amb més vins seleccionats són Priorat, Montsant, Penedès i Empordà
The Wine Advocate, la revista que dirigeix el conegut crític de vins nord americà Robert Parker, acaba de publicar la llista dels millors vins d’Espanya 2010. En aquesta llista apareixen els vins espanyols tastats i puntuats amb més de 90 punts per l’equip de Robert Parker. Enguany, dels 640 primers vins puntuats, 138 són catalans, la qual cosa representa un 20%. A més, dels 20 millors vins de l’Estat espanyol, 4 són catalans. En concret es tracta de Clos i Terrasses Clos Erasmus (DOQ Priotat), Espectacle Espectacle del Montsant (DO Montsant), Álvaro Palacios L’Ermita (DOQ Priorat) i Clos Mogador (DOQ Priorat).
La DO catalana amb més presència, és la DOQ Priorat, amb 57 vins, 8 dels quals entre els 10 primers amb més de 94 punts. La segueix la DO Montsant amb 22 vins, la DO Penedès i la DO Empordà, amb 13 vins cadascuna, la DO Cava amb 11 vins, la DO Terra Alta amb 10 vins, la DO Conca de Barberà amb 5 vins, la DO Pla de Bages amb 2 vins i la DO Costers del Segre també amb 2 vins.
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha afirmat que és molt bona notícia el fet que el 22% dels 100 millors vins espanyols siguin catalans, i que dels vins primers, 4 també siguin vins amb alguna DO catalana. Pel conseller aquest fet evidencia que tenim un sector “viu i potent”.
Des de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), el director general Oriol Guevara es mostra molt satisfet per aquests resultats, “fet que demostra la gran qualitat i diversitat dels vins catalans i, la bona acceptació que tenen en mercats com el nord americà”.
Els vins catalans puntuats amb més de 90 punts segons la revista The Wine Advocate són:
Punts | Anyada |
| DO | ||
98 | 2007 | Clos i Terrasses Clos Erasmus | Priorat | ||
98 | 2007 | Espectacle Espectacle del Montsant | Montsant | ||
96 | 2007 | Álvaro Palacios L'Ermita | Priorat | ||
96 | 2007 | Clos Mogador | Priorat | ||
95 | 2007 | Mas Doix Doix Costers de Vinyes Velles | Priorat | ||
95 | 2007 | Nit de Nin Nit de Nin | Priorat | ||
94 | 2008 | Acustic Auditon | Montsant | ||
94 | 2007 | Celler Vall Llach Vall Llach | Priorat | ||
94 | 2007 | Clos Erasmus Laurel | Priorat | ||
94 | 2007 | Clos Figueras Clos Figueres | Priorat | ||
94 | 2006 | Ferrer-Bobet Ferrer Bobet Seleccio Especial | Priorat | ||
94 | 2004 | Francesc Sánchez Bas Montsalvat | Priorat | ||
94 | 2006 | Joan Simó Les Eres Vinya Velles | Priorat | ||
94 | 2007 | Mas Sinen Coster | Priorat | ||
94 | 2007 | Portal del Priorat Somni | Priorat | ||
94 | 2008 | Terra de Verema Triumvirat | Priorat | ||
94 | 2006 | Viñedos de Ithaca Odysseus Tinto | Priorat | ||
93 + | 2005 | Celler Cecilio L'Espill | Priorat | ||
93 | 2007 | Álvaro Palacios Finca Dofí | Priorat | ||
93 | 2004 | Castellroig Cava Brut Reserva Familiar Josep Coca | Cava | ||
93 | 2006 | Castillo Perelada Ex Ex 8 | Empordà | ||
93 | 2005 | Castillo Perelada Finca Garbet | Empordà | ||
93 | 2007 | Celler de l'Encastell Roquers de Porrera | Priorat | ||
93 | 2006 | Clos Galena Clos Galena | Priorat | ||
93 | 2007 | Clos Manyetes Manyetes | Priorat | ||
93 | 2006 | Joan Simó Les Eres Especial Dels Carners | Priorat | ||
93 | 2007 | Mas Doix Salanques | Priorat | ||
93 | 2004 | Mas Estela Selva del Mar | Empordà | ||
93 | 2007 | Mas Romaní (Mas Alta) La Creu Alta | Priorat | ||
93 | 2006 | Masies d'Avinyó Abadal Selecció | Pla de Bages | ||
93 | 2005 | Partida Bellvisios Gratallops | Priorat | ||
93 | 2007 | Portal del Montsant Santbru | Montsant | ||
93 | 2007 | Vinyes Domenech Teixar | Montsant | ||
92+ | 2007 | Costers del Siurana Clos de l'Obac | Priorat | ||
92+ | 2006 | Masies d'Avinyó Abadal Reserva 3 9 | Pla de Bages | ||
92+ | 2006 | Terres de Vidalba Tocs | Priorat | ||
92 | 2008 | Acustic Braó | Montsant | ||
92 | 2007 | Álvaro Palacios Les Terrasses | Priorat | ||
92 | 2006 | Bodegas Piñol Mather Teresina | Terra Alta | ||
92 | 2008 | Cal Raspallet Nun Vinya Dels Taus | Penedès | ||
92 | 2005 | Can Rafols Dels Caus El Rocallis | Penedès | ||
92 | 2006 | Castellroig Reserva Familiar | Cava | ||
92 | 2004 | Castillo Perelada Gran Claustro Tinto | Empordà | ||
92 | 2007 | Celler Can Blau Mas de Can Blau | Montsant | ||
92 | 2006 | Celler Cecilio L'Espill | Priorat | ||
92 | 2005 | Celler Escoda-Sanahuja Coll del Sabater | Conca de Barberà | ||
92 | 2005 | Celler Escoda-Sanahuja La Llopetera | Conca de Barberà | ||
92 | 2006 | Celler Grifoll Declara Tossals | Montsant | ||
92 | 2007 | Celler Malondro Coelum | Costers del Segre | ||
92 | 2007 | Celler Vall Llach Idus | Priorat | ||
92 | 2005 | Celler Xavier Clua Millenium Negre | Terra Alta | ||
92 | 2006 | Cellers Escoda Rivero Prior Pons | Priorat | ||
92 | 2008 | Clos Mogador Clos Nelin Blanc | Priorat | ||
92 | 2007 | Costers del Siurana Miserere | Priorat | ||
92 | 2006 | Ferrer-Bobet Ferrer Bobet | Priorat | ||
92 | 2005 | Francesc Sánchez Bas Montgarnatx | Priorat | ||
92 | 2006 | Joan d'Anguera Bugader | Montsant | ||
92 | 2006 | Joan Simó Les Sentius | Priorat | ||
92 | 2006 | Mas Estela Quindals | Empordà | ||
92 | 2007 | Mas Perla Mas Perla | Priorat | ||
92 | 2007 | Mas Romani (Mas Alta) La Basseta | Priorat | ||
92 | 2005 | Pardas Aspriu | Penedès | ||
91+ | 2007 | Marc Ripoll Sans Black Slate | Priorat | ||
91+ | 2007 | Bodegas Piñol L'Avi Arrufi | Terra Alta | ||
91+ | 2007 | Coca i Fitó, Coca i Fitó | Montsant | ||
91 | 2008 | Acústic Acústic | Montsant | ||
91 | 2009 | Acústic Acústic Blanc | Montsant | ||
91 | 2007 | Álvaro Palacios Camins del Priorat | Priorat | ||
91 | 2005 | Baronia del Montsant Clos d'Englora Av14 | Montsant | ||
91 | 2007 | Can Ràfols dels Caus Xarel·lo Pairal | Penedès | ||
91 | 2007 | Castell de Perelada Finca Malavina | Empordà | ||
91 | 2008 | Castellroig Blanc Selecció | Penedès | ||
91 | Castellroig Cava Brut Natures Gran Reserva | Cava | |||
91 | 2007 | Castellroig Terroja | Penedès | ||
91 | 2007 | Caves Naveran Perles Blanques | Cava | ||
91 | 2008 | Caves Naveran Perles Roses | Cava | ||
91 | 2007 | Celler Cecilio Negre | Priorat | ||
91 | 2006 | Celler Escoda-Sanahuja Les Paradetes | Conca de Barberà | ||
91 | 2005 | Celler Xavier Clua Mas d'en Pol Barrica Negre | Terra Alta | ||
91 | 2006 | Cellers Escoda Rivero Isaral | Conca de Barberà | ||
91 | 2007 | Clos del Mas de Portal Negre de Negres | Priorat | ||
91 | 2007 | Clos Figueras Font de la Figurera | Priorat | ||
91 | 2008 | Clos Figueras Font de la Figurera Blanc | Priorat | ||
91 | 2008 | Clos Figueras Serras del Priorat | Priorat | ||
91 | 2007 | Clos Galena Galena | Priorat | ||
91 | 2008 | Francesc Sánchez Bas Blanc de Monsalvat | Priorat | ||
91 | 2007 | Gravinum Gv5 | Priorat | ||
91 | 2007 | Maius Viticultors Maius | Priorat | ||
91 | 2007 | Mas Sinén Negre | Priorat | ||
91 | 2006 | Parés Baltà Blanca Cusine | Penedès | ||
91 | 2007 | Vall Llach Embruix | Priorat | ||
91 | 2007 | Vinyes dels Aspres Blanc dels Aspres | Empordà | ||
91 | 2006 | Vinyes dels Aspres S'Alou | Empordà | ||
91 | 2007 | Vinyes Domènech Furvus | Montsant | ||
90+ | 2006 | Celler la Bollidora .G | Terra Alta | ||
90 | 2006 | Ardèvol Coma d'en Romeu | Priorat | ||
90 | 2009 | Baronia del Montsant Flor d'Englora Roure | Montsant | ||
90 | 2008 | Bodegas Piñol L'Avi Arrufi Blanc | Terra Alta | ||
90 | 2008 | Bodegas Piñol Sacra Natura | Terra Alta | ||
90 | 2007 | Can Ràfols dels Caus Gran Caus White | Penedès | ||
90 | Carles Andreu Brut Nature Reserva | Cava | |||
90 | 2006 | Casa Gran del Siurana Gran Cruor | Priorat | ||
90 | 2006 | Castell de Perelada Cava Gran Claustro | Cava | ||
90 | 2007 | Castell de Perelada Finca la Garriga | Empordà | ||
90 | Castell de Perelada Torre Galatea Rosat Cava | Cava | |||
90 | 2008 | Castellroig Xarel·lo Vi de Terrer | Penedès | ||
90 | 2007 | Caves Naveran Cava Dama | Cava | ||
90 | 2008 | Celler de Cantonella Cervoles Blanc | Costers del Segre | ||
90 | 2008 | Celler El Masroig Les Sorts Blanc | Montsant | ||
90 | 2006 | Celler Grifoll Declara Tossals Junior | Montsant | ||
90 | 2008 | Celler la Bollidora Flor de Garnatxa | Terra Alta | ||
90 | 2007 | Celler la Bollidora Plan B | Terra Alta | ||
90 | 2007 | Celler Malondro Latria | Montsant | ||
90 | 2008 | Celler Xavier Clua Mas d'en Pol Blanca | Terra Alta | ||
90 | 2007 | Cellers Pasanau El Vell Coster | Priorat | ||
90 | 2008 | Clos Montblanc Xipella Blanc | Conca de Barberà | ||
90 | 2007 | Costers del Priorat Pissarres | Priorat | ||
90 | 2008 | Genium Celler Genium Fresc | Priorat | ||
90 | 2007 | Gratavinum 2 Pi R | Priorat | ||
90 | 2007 | Joan d'Anguera Finca l'Argata | Montsant | ||
90 | 2008 | Joan d'Anguera La Planella | Montsant | ||
90 | 2005 | Juve i Camps Gran Juve | Cava | ||
90 | 2008 | Maius Viticultors Assemblage | Priorat | ||
90 | 2006 | Marquès de Gelida Cla Ror | Penedès | ||
90 | 1991 | Mas Estela Garnatxa Negre Solera 1991 | Empordà | ||
90 | 2005 | Mas Estela Moscatell | Empordà | ||
90 | 2008 | Mas Oller Mas Oller Pur | Empordà | ||
90 | Mont Marçal Brut Extríssim | Cava | |||
90 | 2006 | Pardas Negre Franc | Penedès | ||
90 | 2007 | Pardas Xarel·lo | Penedès | ||
90 | 2009 | Portal del Montsant Brunus Rose | Montsant | ||
90 | 2008 | Portal del Montsant Santbru blanc | Montsant | ||
90 | 2007 | Venus la Universal Dido | Montsant | ||
90 | 2005 | Vinyes dels Aspres Negre dels Aspres | Empordà |
A veure quan apareix la llista Francàs, que aquesta si que seria veritablement independent.
ResponElimina